豊田市(旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡) 三好町 のポータルサイト
EZstation.net TOP>>あなたの街のバス>>稲武町営バス
 
初めての方へ | サイトマップ | ガイド | 利用規約 | 会社概要

バ  ス  停
平 日
足助病院前 8:30 10:55 13:50 16:50 17:55
香嵐渓 8:32 10:57 13:52 16:52 17:57
香嵐渓一の谷口 8:33 10:58 13:53 16:53 17:58
足助学校下 8:34 10:59 13:54 16:54 17:59
足助田町 8:35 11:00 13:55 16:55 18:00
足助 8:37 11:02 13:57 16:57 18:02
林間 8:40 11:05 14:00 17:00 18:05
豊岡 8:41 11:06 14:01 17:01 18:06
久木 8:43 11:08 14:03 17:03 18:08
八桑 8:45 11:10 14:05 17:05 18:10
上八桑 8:46 11:11 14:06 17:06 18:11
新盛 8:47 11:12 14:07 17:07 18:12
細田口 8:48 11:13 14:08 17:08 18:13
北小田宮前 8:49 11:14 14:09 17:09 18:14
北小田 8:50 11:15 14:10 17:10 18:15
平沢 8:51 11:16 14:11 17:11 18:16
明川局前 8:53 11:18 14:13 17:13 18:18
明川 8:54 11:19 14:14 17:14 18:19
上明川 8:55 11:20 14:15 17:15 18:20
伊勢神 8:59 11:24 14:19 17:19 18:24
郡界橋 9:02 11:27 14:22 17:22 18:27
小田木 7:54 8:19 9:04 11:29 14:24 15:39 17:24 17:48 18:29
小田木中 7:56 8:21 9:06 11:31 14:26 15:41 17:26 17:50 18:31
高田木 7:57 8:22 9:07 11:32 14:27 15:42 17:27 17:51 18:32
水別 7:59 8:24 9:09 11:34 14:29 15:44 17:29 17:53 18:34
北水別 8:00 8:25 9:10 11:35 14:30 15:45 17:30 17:54 18:35
上黒田 8:02 8:27 9:12 11:37 14:32 15:47 17:32 17:56 18:37
下黒田 8:03 8:28 9:13 11:38 14:33 15:48 17:33 17:57 18:38
黒田 8:04 8:29 9:14 11:39 14:34 15:49 17:34 17:58 18:39
御所貝津 8:06 8:31 9:16 11:41 14:36 15:51 17:36 18:00 18:41
笹平口 8:07 8:32 9:17 11:42 14:37 15:52 17:37 18:01 18:42
中学校前 8:07 8:32 9:17 11:42 14:37 15:52 17:37 18:01 18:42
どんぐりの湯前 8:08 8:33 9:18 11:43 14:38 15:53 17:38 18:02 18:43
武節町 8:09 8:34 9:19 11:44 14:39 15:54 17:39 18:03 18:44
稲武 8:35 9:20 11:45 14:40 15:55 17:40 18:04 18:45
小学校前 8:10                


バ  ス  停
休 日
足助病院前
8:35
13:50
17:55
香嵐渓
8:37
13:52
17:57
香嵐渓一の谷口
8:38
13:53
17:58
足助学校下
8:39
13:54
17:59
足助田町
8:40
13:55
18:00
足助
8:42
13:57
18:02
林間
8:45
14:00
18:05
豊岡
8:46
14:01
18:06
久木
8:48
14:03
18:08
八桑
8:50
14:05
18:10
上八桑
8:51
14:06
18:11
新盛
8:52
14:07
18:12
細田口
8:53
14:08
18:13
北小田宮前
8:54
14:09
18:14
北小田
8:55
14:10
18:15
平沢
8:56
14:11
18:16
明川局前
8:58
14:13
18:18
明川
8:59
14:14
18:19
上明川
9:00
14:15
18:20
伊勢神
9:04
14:19
18:24
郡界橋
9:07
14:22
18:27
小田木
9:09
14:24
18:29
小田木中
9:11
14:26
18:31
高田木
9:12
14:27
18:32
水別
9:14
14:29
18:34
北水別
9:15
14:30
18:35
上黒田
9:17
14:32
18:37
下黒田
9:18
14:33
18:38
黒田
9:19
14:34
18:39
御所貝津
9:21
14:36
18:41
笹平口
9:22
14:37
18:42
中学校前
9:22
14:37
18:42
どんぐりの湯前
9:23
14:38
18:43
武節町
9:24
14:39
18:44
稲武
9:25
14:40
18:45
 

Copyright (C) 2003-2004 CybernetCommunications Co.,Ltd. All Rights Reserved.