豊田市(旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡) 三好町 のポータルサイト
EZstation.net TOP>>あなたの街のバス>>稲武町営バス
 
初めての方へ | サイトマップ | ガイド | 利用規約 | 会社概要

平日 (※は5/1から変更になりました)
バ  ス  停
平 日
稲武 ※6:50 7:35 8:00

※8:50

12:03 15:20 15:45 16:40 17:30
武節町 6:01 7:36 8:01 8:51 12:04 15:21 15:46 16:41 17:31
どんぐりの湯前 6:52 7:37 8:02 8:52 12:05 15:22 15:47 16:42 17:32
中学校前 6:53 7:38 8:03 8:53 12:06 15:23 15:48 16:43 17:33
笹平口 6:53 7:38 8:03 8:53 12:06 15:23 15:48 16:43 17:33
御所貝津 6:54 7:39 8:04 8:54 12:07 15:24 15:49 16:44 17:34
黒田 6:56 7:41 8:06 8:56 12:09 15:26 15:51 16:46 17:36
下黒田 6:57 7:42 8:07

8:57

12:10 15:27 15:52 16:47 17:37
上黒田 6:58 7:43 8:08 8:58 12:11 15:28 15:53 16:48 17:38
北水別 7:00 7:45 8:10 9:00 12:13 15:30 15:55 16:50 17:40
水別 7:01 7:46 8:11 9:01 12:14 15:31 15:56 16:51 17:41
高田木 7:03 7:48 8:13 9:03 12:16 15:33 15:58 16:53 17:43
小田木中 7:04 7:49 8:14 9:04 12:17 15:34 15:59 16:54 17:44
小田木 7:06 7:51 8:16 9:06 12:19 15:36 16:01 16:56 17:46
郡界橋 7:08 9:08 12:21 16:03 16:58
伊勢神 7:11 9:11 12:24 16:06 17:01
上明川 7:15 9:15 12:28 16:10 17:05
明川 7:16 9:16 12:29 16:11 17:06
明川局前 7:17 9:17 12:30 16:12 17:07
平沢 7:19 9:19 12:32 16:14 17:09
北小田 7:20 9:20 12:33 16:15 17:10
北小田宮前 7:21 9:21 12:34 16:16 17:11
細田口 7:22 9:22 12:35 16:17 17:12
新盛 7:23 9:23 12:36 16:18 17:13
上八桑 7:24 9:24 12:37 16:19 17:14
八桑 7:25 9:25 12:38 16:20 17:15
久木 7:27 9:27 12:40 16:22 17:17
豊岡 7:29 9:29 12:42 16:24 17:19
林間 7:30 9:30 12:43 16:25 17:20
足助 7:35 9:35 12:48 16:30 17:25
足助田町 7:36 9:36 12:49 16:31 17:26
足助学校下 7:37 9:37 12:50 16:32 17:27
香嵐渓一の谷口 7:38 9:38 12:51 16:33 17:28
香嵐渓 7:39 9:39 12:52 16:34 17:29
足助病院前 7:40 9:40 12:53 16:35 17:30


バ  ス  停
休 日
稲武 7:40 12:03 16:40
武節町 7:41 12:04 16:41
どんぐりの湯前 7:42 12:05 16:42
中学校前 7:43 12:06 16:43
笹平口 7:43 12:06 16:43
御所貝津 7:44 12:07 16:44
黒田 7:46 12:09 16:46
下黒田 7:47 12:10 16:47
上黒田 7:48 12:11 16:48
北水別 7:50 12:13 16:50
水別 7:51 12:14 16:51
高田木 7:53 12:16 16:53
小田木中 7:54 12:17 16:54
小田木 7:56 12:19 16:56
郡界橋 7:58 12:21 16:58
伊勢神 8:01 12:24 17:01
上明川 8:05 12:28 17:05
明川 8:06 12:29 17:06
明川局前 8:07 12:30 17:07
平沢 8:09 12:32 17:09
北小田 8:10 12:33 17:10
北小田宮前 8:11 12:34 17:11
細田口 8:12 12:35 17:12
新盛 8:13 12:36 17:13
上八桑 8:14 12:37 17:14
八桑 8:15 12:38 17:15
久木 8:17 12:40 17:17
豊岡 8:19 12:42 17:19
林間 8:20 12:43 17:20
足助 8:25 12:48 17:25
足助田町 8:26 12:49 17:26
足助学校下 8:27 12:50 17:27
香嵐渓一の谷口 8:28 12:51 17:28
香嵐渓 8:29 12:52 17:29
足助病院前 8:30 12:53 17:30
 

Copyright (C) 2003-2004 CybernetCommunications Co.,Ltd. All Rights Reserved.